La Galerie des flyers
Répartition par Première lettre du nom du marabout
Utilisez le menu tout à gauche de l'écran pour analyser d'autres critères.
| Rang | Noms de marabouts | Mots de la langue française à titre de comparaison | ||||
| 1. | S | 425 | 15 % | C | 8–10% | |
| 2. | B | 358 | 13 % | P | 7–9% | |
| 3. | M | 345 | 12 % | D | 6–8% | |
| 4. | D | 315 | 11 % | R | 6–8% | |
| 5. | K | 230 | 8 % | S | 6–8% | |
| 6. | A | 204 | 7 % | T | 5–7% | |
| 7. | T | 143 | 5 % | A | 5–7% | |
| 8. | C | 133 | 5 % | M | 4–6% | |
| 9. | F | 93 | 3 % | E | 4–6% | |
| 10. | H | 78 | 3 % | B | 3–5% | |
| 11. | N | 77 | 3 % | F | 3–5% | |
| 12. | G | 71 | 2 % | L | 3–5% | |
| 13. | L | 70 | 2 % | N | 2–4% | |
| 14. | O | 67 | 2 % | G | 2–4% | |
| 15. | E | 62 | 2 % | V | 1–3% | |
| 16. | I | 52 | 2 % | H | 1–2% | |
| 17. | Y | 39 | 1 % | J | 1–2% | |
| 18. | J | 28 | 1 % | O | 1–2% | |
| 19. | P | 25 | 1 % | I | 1–2% | |
| 20. | W | 17 | 1 % | U | <1% | |
| 21. | V | 7 | 0 % | Q | <1% | |
| 22. | ( | 3 | 0 % | K | très rare | |
| 23. | R | 3 | 0 % | W | très rare | |
| 24. | U | 2 | 0 % | X | très rare | |
| 25. | Q | 1 | 0 % | Y | très rare | |
| 26. | Z | 1 | 0 % | Z | très rare | |
Statistiques portant uniquement sur les flyers de vrais marabouts africains de la collection du Professeur MÉGABAMBOU. Sont exclus de ces statistiques : les publicités de marabouts parues en presse ; les flyers de voyants à l'occidentale ; les fakes...