La Galerie des flyers
Répartition par titre de politesse du marabout
Utilisez le menu tout à gauche de l'écran pour analyser d'autres critères.
1. | Monsieur | 1159 | 48 % |
2. | Professeur | 1001 | 41 % |
3. | Maître | 132 | 5 % |
4. | [aucun] | 97 | 4 % |
5. | Cabinet | 20 | 1 % |
6. | Cheikh | 17 | 1 % |
7. | Voyant | 4 | 0 % |
8. | Docteur | 2 | 0 % |
9. | Monsieur et Madame | 2 | 0 % |
10. | Madame | 1 | 0 % |
11. | Homme de Dieu | 1 | 0 % |
Statistiques portant uniquement sur les flyers de vrais marabouts africains de la collection du Professeur MÉGABAMBOU. Sont exclus de ces statistiques : les publicités de marabouts parues en presse ; les flyers de voyants à l'occidentale ; les fakes...